Wasserkühler Tisch Modell Q2
Specificaties
| Technologie | Eisdose – Fassungsvermögen 7,3 l |
|---|---|
| Testbedingungen | 20 °C Zulauf und 25 °C Raumtemperatur |
| Leistungen | 40 l/h; 10 l kontinuierlich < 12°C |
| Kessel | nicht verfügbar |
| Karbonator | Edelstahl – Fassungsvermögen 1 l |
| Karbonisierungspumpe | Professionelle Membranpumpe |
| Kältemittel Gas | Nr. R290 |
| Kompressor | 1/12 PS – 230 V / 50 Hz |
| Thermostat | Mechanisch |
| Kondensation | Dynamische Lüftung |
| Rohrbündel (Spiralen) | 6mm Edelstahl |
| Ø Wassereinlauf | 8 mm |
| Ø CO2-Einlass | 6 mm |
| Ø Einfüllöffnung für die Eisbank | 8 mm |
| Wassereintrittsdruck | Maximal 3 bar |
| CO2-Eingangsdruck | Idealer Druck: 3,5 – 4,5 bar |
| Veredelung | Gehäuse aus Skinplate oder Glasfront |
| Ernährung | 230 V – 50 Hz |
| Dimensionen | 250 x 472 x 460 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 25 kg |
Trinkwassergerät Top Counter Q2 – Wasserkühler für das Büro
– Durchflussregler im Lieferumfang enthalten (eingebaut)
– Tropfschale aus Edelstahl mit Abfluss im Lieferumfang enthalten
– Inklusive Spender
– Wasser- und CO2-Druckregler nicht im Lieferumfang enthalten
* Wasserdruckregler empfohlen
Warum Mezutec?
- 25+ Jahre Erfahrung in der Wasseraufbereitung
- Nur die besten Qualitätsprodukte
- Persönlicher Service, der nach der Installation nicht aufhört
- Maßgeschneiderte Systeme für jede Situation
Gerne denken wir mit Ihnen mit und erstellen ein maßgeschneidertes Angebot, passend zu Ihrer persönlichen Situation. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch.



