Drinkwater Unit Top Counter Q2
Specificaties
| Technologie | IJsbank – Inhoud 7,3 l |
|---|---|
| Testcondities | 20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur |
| Prestaties | 40 l/h; 10 l continu < 12°C |
| Ketel | niet beschikbaar |
| Koolzuur | Roestvrij staal – Inhoud 1 l |
| Carbonatiepomp | Professionele membraanpomp |
| Koelgas | R290 |
| Compressor | 1/12 HP – 230 V / 50 Hz |
| Thermostaat | Mechanisch |
| Condensatie | Dynamische ventilatie |
| Pijpenbundels (spiralen) | 6 mm roestvrij staal |
| Ø waterinlaat | 8 mm |
| Ø CO2-inlaat | 6 mm |
| Ø vulopening ijsbank | 8 mm |
| Waterinlaatdruk | Maximaal 3 bar |
| CO2-inlaatdruk | Ideale druk: 3,5 – 4,5 bar |
| Afwerking | Behuizing uit skinplate of glazen frontpaneel |
| Voeding | 230 V – 50 Hz |
| Afmetingen | 250 x 472 x 460 mm (b x d x h) |
| Gewicht | 25 kg |
Drinkwater Unit Top Counter Q2
Waarom Mezutec?
- 25+ jaar ervaring in waterbehandeling
- Alleen de beste kwaliteit producten
- Persoonlijke service die niet stopt na installatie
- Maatwerk systemen voor iedere situatie
We denken graag met je mee en stellen een offerte op maat op, passend bij jouw persoonlijke situatie. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.Â



